Seligson & Co
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF
10 years returns as of 30. september 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 30.09.2025 - 30.09.2026 | 32.7% |
| 30.09.2024 - 30.09.2025 | 10.7% |
| 30.09.2023 - 30.09.2024 | 15.4% |
| 30.09.2022 - 30.09.2023 | 1.3% |
| 30.09.2021 - 30.09.2022 | -14.4% |
| 30.09.2020 - 30.09.2021 | 28.0% |
| 30.09.2019 - 30.09.2020 | 9.3% |
| 30.09.2018 - 30.09.2019 | -2.8% |
| 30.09.2017 - 30.09.2018 | 13.3% |
| 30.09.2016 - 30.09.2017 | 18.2% |
| 30.09.2015 - 30.09.2016 | 22.8% |
| 30.09.2014 - 30.09.2015 | 4.5% |


